六个省级课题,两条技术线:固废资源化打基础,高寒生态修复做主线。项目状态如实标注,在研的不写成已结题。
固废资源化方向
| 项目名称 | 状态 |
|---|---|
| 城市家庭生活垃圾智能分类收集设备制造及应用示范 | 已结题验收 · 国内领先 |
| 城市家庭生活垃圾分类收集处置系统建设及示范 | 已结题验收 |
| 基于碳中和的城市居民厨余垃圾资源化利用技术应用示范 | 已结题验收 · 国内领先 |
黄河上游高寒生态修复方向
| 项目名称 | 状态 |
|---|---|
| 黄河上游生态脆弱区土壤改良与植被恢复关键技术研究 | 四川省重点研发计划课题 · 已结题验收 |
| 川西北黄河流域风水复合侵蚀重度沙化草地综合治理模式研究与应用示范 | 在研 |
| 四川黄河流域退化湿地「水—碳—草」库恢复扩容关键技术研究与示范 | 在研 |
示范落地
课题成果在五个示范点落地:青海久治朗章、若尔盖麦河、甘孜石渠、甘孜康定 S434、绵阳三台。示范点数据用于模型校准,也用于对外验证。
常见问题
可以按项目提供立项与验收材料中的编号信息,用于投标或资质核验。
可以,但会明确区分已验证工艺与试验性方案,合同里写清技术边界。